Frequency data:
Administrative: | 18x |
Lexical: | 7x |
Total freq.: | 25x |
|DUG~bxGESZTU~a|,|GA2~a1xGESZTU~a|,|GAN~dxGESZTU~a|,|SAG+GESZTU~a|,|SAGxGESZTU~a|,|SILA3~axGESZTU~a|
freq. | transliteration | reference | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 1(N01) , GESZTU~a |
|
||||
2 | 1(N01) , GESZTU~a [...] |
|
||||
2 | 2(N01) , GESZTU~a |
|
||||
1 | , GESZTU~a KISAL~b1 |
|
||||
1 | , GUG2 GESZTU~a |
|
||||
1 | 1(N01) , 1(N01) X GESZTU~a |
|
||||
1 | 1(N01) , 3(N57) GESZTU~a |
|
||||
1 | 1(N01) , GESZTU~a GISZ |
|
||||
1 | 1(N01) , GESZTU~a KU6~a |
|
||||
1 | 1(N01) , GESZTU~a X [...] |
|
||||
1 | 1(N08) , GESZTU~a X [...] |
|
||||
1 | 1(N08) , KISAL~b1 GESZTU~a |
|
||||
1 | 1(N14) [...] , GESZTU~a [...] |
|
||||
1 | 1(N45) 4(N14) 4(N01) [...] 4(N39~b) , GESZTU~a |
|
||||
1 | 1(N57) , GESZTU~a DIM~a |
|
||||
1 | 2(N01) , KASZ~b GESZTU~a E2~a |
|
||||
1 | 2(N02) , GESZTU~a |
|
||||
1 | 3(N01) , GESZTU~a |
|
||||
1 | 3(N01) , GESZTU~a [...] |
|
||||
1 | 5(N01) , SZITA~a1 GESZTU~a |
|
||||
1 | [...] , X GESZTU~a |
|
||||
1 | [...] 4(N01) , [...] UNUG~a UDU~a ZATU752 GESZTU~a SZUBUR A [...] |
|
variations | reference | ||||
---|---|---|---|---|---|
GESZTU~a KISAL~b1 |
|
||||
GESZTU~b KISAL~b1 |
|
||||
GESZTU~a SZITA~a1 |
|
||||
GESZTU~b SZITA~a1 |
|
freq. | cluster | reference | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | A GESZTU~a SZUBUR UDU~a UNUG~a ZATU752 |
|
||||
1 | DIM~a GESZTU~a |
|
||||
1 | E2~a GESZTU~a KASZ~b |
|
||||
1 | GESZTU~a GISZ |
|
||||
1 | GESZTU~a GUG2 |
|
||||
1 | GESZTU~a KU6~a |
|
||||
1 | GESZTU~a SZITA~a1 |
|
||||
2 | GESZTU~a KISAL~b1 |
|
freq. | cluster | reference | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | A GESZTU SZUBUR UDU UNUG ZATU752 |
|
||||
1 | DIM GESZTU |
|
||||
1 | E2 GESZTU KASZ |
|
||||
1 | GESZTU GISZ |
|
||||
1 | GESZTU GUG2 |
|
||||
1 | GESZTU KU6 |
|
||||
1 | GESZTU SZITA |
|
||||
2 | GESZTU KISAL |
|